Product Details:
| State of Matter | Crystals |
| Appearance | black crystalline powder |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Crystals |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS Number | 7705-08-0 |
| Molecular Formula | Cl3Fe |
| Form of Chemicals | Solid |
| Density (Gram/Centimeter Cube) | 2804 |
| Packaging Size | 25/50kg |
Ferric Chloride
CAS No. 7705-08-0 Anhydrous
MF FeCl3 6H2O
Grade Standard Industrial Grade
Purity 98.% and more
Ferric Chloride As FeCl3 98.39%
Ferrous salts as FeCl2 0.02%
Insoluble Matter 0.05%
Sulphate as SO4 0.13%
Alkalies, alkaline & arths 0.12%
Copper as Cu 0.005%